"Załadunek i wywóz odpadów z nieruchomości będących w zarządzaniu Jednostki Gospodarki Nieruchomościami”
- Numer postępowania ZP.340.36.II-21.2025.OZM
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-11-21 14:18 | - | |||
|
|
Zatwierdzenie treści SWZ.pdf | 2025-11-21 14:18 | 98 KB | ||
|
|
Ogłoszenie 2025/BZP 00548224/01.pdf | 2025-11-21 14:18 | 181 KB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2025-11-21 14:18 | 382 KB | ||
|
|
SWZ.docx | 2025-11-21 14:18 | 71 KB | ||
|
|
załącznik 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 do SWZ.zip | 2025-11-21 14:18 | 108 KB | ||
|
|
załącznik 1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy z zał.zip | 2025-11-21 14:18 | 75 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Załadunek i wywóz odpadów z nieruchomości będących w zarządzaniu Jednostki Gospodarki Nieruchomościami POM 1 | 116 987,94 PLN | 2025-12-01 11:00:29 |
| 2 | Załadunek i wywóz odpadów z nieruchomości będących w zarządzaniu Jednostki Gospodarki Nieruchomościami POM 3 | 126 028,44 PLN | 2025-12-01 11:00:29 |
| 3 | Załadunek i wywóz odpadów z nieruchomości będących w zarządzaniu Jednostki Gospodarki Nieruchomościami POM 4, | 116 019,32 PLN | 2025-12-01 11:00:29 |
| 4 | Załadunek i wywóz odpadów z nieruchomości będących w zarządzaniu Jednostki Gospodarki Nieruchomościami POM 5. | 72 324,00 PLN | 2025-12-01 11:00:29 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2025-12-01 11:12 | 128 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4 | 2025-12-10 14:21 |
Ogłoszenie o wyniku postępowania
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o wyniku postępowania | 2025-12-30 11:30 |
